该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| sjsc441802000819 | 2022-05-28 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| sjsc441802000819 | 2022-05-28 | ||
| 清预20211019号 | 2021-10-19 | ||
| 清建现售许字第2018187号 | 2018-11-06 | ||
| 清建预售许字第2015139号 | 2015-01-09 | 111-112#住宅 | |
| 清建现售许字第2013036号 | 2012-04-09 | ||
| 清建预售许字第2012215号 | 2012-02-05 |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2025-01-20 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2024-11-05 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2024-09-18 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2025-01-20 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2024-11-05 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2024-09-18 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2024-08-05 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2024-07-02 | 约7000元/㎡ | 鎭掑ぇ閾舵箹鍩庡湪鍞�178鍙锋ゼ80-123銕�2-3鎴匡紝甯﹁�呬慨鍧囦环绾�7000鍏�/銕°€傗€ | |
| 2024-05-30 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2024-05-09 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2024-04-25 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2024-04-10 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2024-03-28 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2024-03-14 | 约7000元/㎡ | 恒大银湖城在售178号楼80-123㎡2-3房,带装修均价约7000元/㎡。 | |
| 2023-01-13 | 约7300元/㎡ | 恒大银湖城在售182号楼94-144㎡3-4房,带装修均价约7300元/㎡。 | |
| 2022-12-15 | 约7300元/㎡ | 恒大银湖城在售182号楼94-144㎡3-4房,带装修均价约7300元/㎡。 | |
| 2022-02-28 | 约8500元/㎡ | 恒大银湖城在售182栋,面积涵盖96~140㎡三至四房,带装修均价约8500元/㎡。 | |
| 2021-12-30 | 约8500元/㎡ | 恒大银湖城在售182栋,面积涵盖96~140㎡三至四房,带装修均价约8500元/㎡。 | |
| 2021-11-24 | 约8500元/㎡ | 带装修均价约8500元/㎡ | |
| 2021-11-08 | 约8500元/㎡ | 带装修均价约8500元/㎡ | |
| 2021-10-27 | 约8500元/㎡ | 带装修均价约8500元/㎡ | |
| 2021-10-11 | 约8500元/㎡ | 带装修均价约8500元/㎡ | |
| 2021-09-23 | 约8500元/㎡ | 带装修均价约8500元/㎡ | |
| 2021-09-09 | 约8500元/㎡ | 带装修均价约8500元/㎡ | |
| 2021-08-27 | 约8500元/㎡ | 带装修均价约8500元/㎡。 | |
| 2021-08-24 | 约8500元/㎡ | 恒大银湖城在售182栋,面积涵盖96~140㎡三至四房,带装修均价约8500元/㎡。 | |
| 2021-08-16 | 约7500元/㎡ | 带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2021-07-27 | 约7500元/㎡ | 约7000元/㎡ | 新品上市,额外享受优惠 |
| 2021-07-27 | 约7500元/㎡ | 约7500元/㎡ | 新品上市,额外享受优惠 |
| 2021-07-27 | 约7500元/㎡ | 约7200元/㎡ | 新品加推,额外享受优惠 |
| 2021-07-27 | 约8000元/㎡ | 带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2021-07-26 | 约7500元/㎡ | 约6000元/㎡ | 新品上市,额外享受优惠 |
| 2021-07-26 | 约7500元/㎡ | 约7000元/㎡ | 新品上市,额外享受优惠 |
| 2021-07-26 | 约7500元/㎡ | 约6800元/㎡ | 新品上市,额外享受优惠 |
| 2021-07-23 | 约7500元/㎡ | 约7500元/㎡ | 全新加推,额外享受优惠 |
| 2021-07-23 | 约7500元/㎡ | 约7000元/㎡ | 191栋加推,额外享受98折 |
| 2021-07-23 | 约7500元/㎡ | 约7000元/㎡ | 新开楼栋,额外享受98优惠 |
| 2021-07-12 | 约8000元/㎡ | 带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2021-06-30 | 约8000元/㎡ | 带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2021-06-15 | 约8000元/㎡ | 恒大银湖城售93-121㎡3房户型,带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2021-05-11 | 约8000元/㎡ | 恒大银湖城售93-121㎡3房户型,带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2021-04-22 | 约8000元/㎡ | 恒大银湖城售93-121㎡3房户型,带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2021-03-17 | 约8000元/㎡ | 恒大银湖城售93-121㎡3房户型,带装修均价约8000元/㎡,预计2022年年中交楼 | |
| 2021-01-26 | 约8000元/㎡ | 恒大银湖城售93-121㎡3房户型,带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2020-12-16 | 约8000元/㎡ | 恒大银湖城售93-121㎡3房户型,带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2020-11-10 | 约8000元/㎡ | 恒大银湖城售93-121㎡3房户型,带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2020-10-16 | 约8000元/㎡ | 恒大银湖城售93-121㎡3房户型,带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2020-09-11 | 约8000元/㎡ | 恒大银湖城售93-121㎡3房户型,带装修均价约8000元/㎡ | |
| 2020-08-07 | 约8000元/㎡ | 恒大银湖城售93-121㎡3房户型,带装修均价约8000元/㎡,预计2022年年中交楼 | |
| 2020-07-22 | 约8000元/㎡ | 恒大银湖城售93-121㎡3房户型,带装修均价约8000元/㎡,预计2022年年中交楼 | |
| 2019-12-24 | 约8600元/㎡ | 恒大银湖城售140、141、142、145、146、147、148、149、150、159栋,76-147㎡2-4房户型,带精装修均价约8600元/㎡ | |
| 2019-11-25 | 约9000元/㎡ | 恒大银湖城售140、141、142、145、146、147、148、149、150栋,76-147㎡2-4房户型,带精装修均价约9000元/㎡,预计2020年7月-12月交楼 | |
| 2019-11-12 | 约9500元/㎡ | 恒大银湖城售140、141、142、145、146、147、148、149、150栋,76-147㎡2-4房户型,带精装修均价约9500-11000元/㎡ | |
| 2019-10-25 | 约9500元/㎡ | 恒大银湖城售140、141、142、145、146、147、148、149、150栋,76-147㎡2-4房户型,带精装修均价约9500-11000元/㎡ | |
| 2019-10-09 | 约9500元/㎡ | 恒大银湖城售140、141、142、145、146、147、148、149、150栋,76-147㎡2-4房户型,带精装修均价约9500-11000元/㎡ | |
| 2019-09-24 | 约9500元/㎡ | 恒大银湖城售142、146、147、148、149、150、185栋,76-147㎡2-4房户型,带精装修均价约9500-11000元/㎡,预计2020年7月-12月交楼。 | |
| 2019-09-04 | 约9500元/㎡ | 恒大银湖城售142、147、148、149、150栋,76-147㎡2-4房户型,带精装修均价约9500-11000元/㎡,预计2020年7月-12月交楼。 | |
| 2019-08-06 | 约11000元/㎡ | 恒大银湖城售142、147、148、149、150栋,53-147㎡1-4房户型,带精装修均价约9800-11000元/㎡,预计2020年7月-12月交楼。 | |
| 2019-07-15 | 约11000元/㎡ | 恒大银湖城售142、147、148、149、150栋,53-147㎡1-4房户型,带精装修均价约9800-11000元/㎡,预计2020年7月-12月交楼。 | |
| 2019-05-21 | 约11000元/㎡ | 恒大银湖城售142、147、148、149、150栋,53-147㎡1-4房户型,带精装修均价约9800-11000元/㎡,预计2020年7月-12月交楼。 | |
| 2019-04-24 | 约11000元/㎡ | 恒大银湖城售142、147、148、149、150栋,53-147㎡1-4房户型,带精装修均价约9800-11000元/㎡,预计2020年7月-12月交楼。 | |
| 2019-03-21 | 约10500元/㎡ | 恒大银湖城在售127、128、129、142、143、144栋,53-147㎡1-4房户型,带精装修均价约10500元/㎡。 | |
| 2019-03-01 | 约10500元/㎡ | 恒大银湖城在售127、128、129、142、143、144栋,53-147㎡1-4房户型,带精装修均价约10500元/㎡ | |
| 2019-01-31 | 约10500元/㎡ | 恒大银湖城周日(12月30日)加推148栋商铺建面约30、38、51、58㎡,预计均价约14000-16000元/㎡。 | |
| 2018-12-29 | 约10500元/㎡ | 恒大银湖城周日(12月30日)加推148栋商铺建面约30、38、51、58㎡,预计均价约14000-16000元/㎡。另在售127-147㎡1-4房户型,带精装均价约10500元/㎡。 | |
| 2018-12-26 | 约10500元/㎡ | 恒大银湖城预计周末(12月29-30日)加推148栋商铺建面约30、38、51、58㎡,预计均价约14000-16000元/㎡。另在售53-147㎡1-4房户型,均价约10500元/㎡。 | |
| 2018-12-25 | 约10500元/㎡ | 恒大银湖城在售53-147㎡1-4房户型,均价约10500元/㎡,预计2020年6-12月交楼。 | |
| 2018-12-24 | 约10500元/㎡ | 恒大银湖城10500元/平方米。2017年12月30日87栋已交楼。项目规划建设16000户。物业费:洋房物业管理费:1.8元/平/月。非毛坯交付。 | |
| 2018-12-06 | 约10500元/㎡ | 恒大银湖城10500元/平方米。2017年12月30日87栋已交楼。项目规划建设16000户。物业费:洋房物业管理费:1.8元/平/月。非毛坯交付。 | |
| 2018-11-21 | 约10500元/㎡ | 恒大银湖城在售85-122.58㎡2-3房,带装修均价约10500元/平方米。 | |
| 2018-10-25 | 约10500元/㎡ | 恒大银湖城在售建面77-125㎡2-4房南向园景单位,带装修出售,均价10500元/平,楼高32层,2梯3户或2梯4户设计。预计2019年年底交楼。 | |
| 2018-10-10 | 约10500元/㎡ | 恒大银湖城目前在售带装修园景洋房单位,户型建面约85平-128平三四房,销售价10000-11000元/平, | |
| 2018-09-21 | 约11000元/㎡ | 恒大银湖城目前在售建面约85平-128㎡三四房园景洋房,带装修出售,销售价10000-12000元/㎡。 | |
| 2018-08-31 | 约10900元/㎡ | 恒大银湖城位于广清高速银盏出口,目前在售四期建面约85-128㎡3-4房园景带装修洋房单位,销售价9800-12000元/㎡ | |
| 2018-08-14 | 约10900元/㎡ | 恒大银湖城在售四期建面约85-128㎡三四房园景装修美宅单位,销售价9800-12000元/㎡,2梯3户或2梯4户设计。预计2019年年底交楼。 | |
| 2018-07-27 | 约10900元/㎡ | 恒大银湖城在售四期园景带装修洋房单位,户型建面约80平-147平三四房美宅,销售价9800-12000元/平,2梯3户或2梯4户设计。预计2019年年底交楼。 | |
| 2018-07-11 | 约11000元/㎡ | 恒大银湖城目前在售四期32层高电梯洋房,户型建面约80平-147平三四房洋房单位,销售价9800-12000元/平,2梯3户或2梯4户设计,带装修发售。预计2019年年底交楼。 | |
| 2018-06-26 | 约10900元/㎡ | 恒大银湖城目前在售四期园景洋房带装修单位,户型建面约80平-147平三四房单位,销售价9800-12000元/平,楼高32层,预计2019年年底交楼. | |
| 2018-06-08 | 恒大银湖城推出176、177号楼,户型涵盖80-147㎡二至四房园,楼高32层,176栋2梯3户,177栋2梯4户,另项目在售4期80-147㎡二至四房园景精装单位,带装修均9800-12000元/㎡ | ||
| 2018-05-22 | 约10000元/㎡ | 约9800元/㎡ | 恒大银湖城预计本周六开盘推出176、177号楼,户型涵盖80-147㎡二至四房园,现正接受诚意登记中,另项目在售4期80-147㎡二至四房园景精装单位,带装修均9800-12000元/㎡ |
| 2018-05-07 | 恒大银湖城在售6期80-147㎡二至四房园景精装单位,带装修均价10000-11000元/㎡,预计2019年年底交楼。 | ||
| 2018-04-27 | 约10000元/㎡ | 约10000元/㎡ | 恒大银湖城在售4期172栋80-130㎡2-3房单位,另项目预计五一期间推出193栋147㎡4房单位,现正接受诚意登记中,带装修均价10000-11000元/㎡,预计2019年年底交楼, |
| 2018-04-12 | 约10000元/㎡ | 约10000元/㎡ | 恒大银湖城在售4期172栋80㎡2房单位,项目预计下星期开盘推出193栋147㎡4房单位,现正接受诚意登记中,带装修均价10000-11000元/㎡,预计2019年年底交楼, |
| 2018-03-28 | 约9700元/㎡ | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城在售90-130㎡园景精装3房,均价9700-11000元/㎡,预计2019年年底交楼。 |
| 2018-03-13 | 约9700元/㎡ | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城在售90-130㎡园景精装3房,均价9700-11000元/㎡,预计2019年年底交楼。 |
| 2018-02-23 | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城在售四期163栋90-130㎡3房,园景精装,均价9700-11000元/㎡ | |
| 2018-02-07 | 约9700元/㎡ | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城在售四期163栋90-130㎡3房,园景精装,均价9700-11000元/㎡ |
| 2018-01-24 | 约9700元/㎡ | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城在售四期163栋90-130㎡3房,园景精装,均价9700-11000元/㎡,预计2019年年底交楼。 |
| 2018-01-08 | 约9700元/㎡ | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城在售户型为167栋和171栋90-130㎡3房,园景精装,均价9700-11000元/㎡ |
| 2018-01-08 | 约9700元/㎡ | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城在售90-130m²园景精装三房户型,属于167栋和171栋,带精装均价9700-11000元/㎡ |
| 2017-12-28 | 约9700元/㎡ | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城在售户型为167栋和171栋90-130㎡3房,带精装均价9700-11000元/㎡ |
| 2017-12-07 | 约9800元/㎡ | 约9800元/㎡ | 恒大银湖城推出166、167栋90-130㎡3-4房,带精装均价9700-11000元/㎡ |
| 2017-12-04 | 约9800元/㎡ | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城在售90-130m²三房,带精装发售,售价9700-11000元/m²。交楼时间待定。 |
| 2017-11-17 | 约9800元/㎡ | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城在售90-130m²三房,带精装发售,售价9700-11000元/m²。 |
| 2017-11-02 | 约9800元/㎡ | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城在售90-130m²三房,带精装发售,售价9700-11000元/m²。 |
| 2017-09-30 | 约9700元/㎡ | 约9700元/㎡ | 恒大银湖城 国庆期间开盘 90-130m²园景4房,精装9700元/m²起 |
| 2017-09-15 | 约9200元/㎡ | 均价约9200元/㎡ | |
| 2017-08-24 | 约10000元/㎡ | 约9600元/㎡ | 带装修 |
| 2017-08-18 | 约10000元/㎡ | 约9600元/㎡ | 带装修 |
| 2017-08-03 | 约10000元/㎡ | 约9600元/㎡ | 带装修 |
| 2017-07-18 | 约9000元/㎡ | 带装修 | |
| 2017-07-07 | 约8800元/㎡ | 带装修 | |
| 2017-06-22 | 约8800元/㎡ | 带装修 | |
| 2017-06-07 | 约8800元/㎡ | 带装修 | |
| 2017-05-23 | 约8800元/㎡ | 带装修 | |
| 2017-05-08 | 约9000元/㎡ | 带装修 | |
| 2017-04-21 | 约9000元/㎡ | 带装修均价 | |
| 2017-03-31 | 约8500元/㎡ | 折后带装修均价 | |
| 2017-03-14 | 约8200元/㎡ | 带装修均价8200-8500元/㎡ | |
| 2017-03-07 | 约7700元/㎡ | 带装修折后均价7500-7800元/㎡ | |
| 2017-02-21 | 约7400元/㎡ | 带装修折后均价 | |
| 2017-02-05 | 约7400元/㎡ | 带装修折后均价7300-7500元/㎡ | |
| 2017-01-17 | 约7000元/㎡ | 带装修折后均价7000-7200元/㎡ | |
| 2016-12-14 | 约7100元/㎡ | 带装修售价为7000-7200元/平方米 | |
| 2016-11-16 | 约6700元/㎡ | 均价约6700-7000元/平方米 | |
| 2016-10-15 | 约6700元/㎡ | 均价约6700-7000元/平方米 | |
| 2016-07-12 | 约6600元/㎡ | ||
| 2013-04-28 | 约5380元/㎡ | ||
| 2013-03-04 | 约5500元/㎡ | ||
| 2012-08-09 | 约4350元/㎡ | ||
| 2012-01-11 | 约4800元/㎡ |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!

手机号
验证码

手机号
验证码

手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!

微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。

下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。

下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
| b | d | ||||||||
| c | q | t | |||||||
| f | j | s | w | ||||||
| g | n | ||||||||
| x | |||||||||
| h | z |
